現状写真 | ![]() |
---|---|
価格 | 320万円 |
物件所在地 | 前橋市二之宮町 |
土地面積 | ●80坪(全2区画) |
用途地域/地目 | ●畑/●市街化調整区域 |
建ぺい率/容積率 | 70%/200% |
土地権利 | ●所有権 |
引渡 | ●相談 |
道路 | 公道:西 6m・北 6m |
学校区 | 二之宮小学校1.3km |
取引形態 | 仲介 |
備考 | 農転・開発要 |
群馬県前橋市石関町19番地2
現状写真 | ![]() |
---|---|
価格 | 320万円 |
物件所在地 | 前橋市二之宮町 |
土地面積 | ●80坪(全2区画) |
用途地域/地目 | ●畑/●市街化調整区域 |
建ぺい率/容積率 | 70%/200% |
土地権利 | ●所有権 |
引渡 | ●相談 |
道路 | 公道:西 6m・北 6m |
学校区 | 二之宮小学校1.3km |
取引形態 | 仲介 |
備考 | 農転・開発要 |
Copyright © カタノホーム All rights Reserved.